Amazon search results API: 48 products per search
Search on Amazon the way a shopper would, then paste the link from your browser. You get the results page back as about 48 rows, each with its position, price, rating, sponsored flag and bought-last-month badge. One search costs €0.00015.
AutomaticPaste an Amazon search link and we use this API for you.amazon.com/s?k=yoga+mat
- per 1,000 calls
- €0.15
- per call
- €0.00015
- 0.015 cents
- rows per call
- up to 48
- per 1,000 rows
- ≈ €0.00312
Where you rank, and who paid to sit above you
The Amazon search API runs a keyword on Amazon and returns the results page as rows. A page holds about 48 products, and each row tells you its position, whether it's a sponsored ad, the price, the price before a deal, the star rating, the review count, the badge and the bought-last-month text. One search costs €0.00015. A thousand searches cost €0.15 and give you around 48,000 product rows. Save your keywords once and the ranks for every run pile up in your Scrapewise account, where the table, Excel, your AI assistant and the API all read the same rows.
Rank tracking is the main job. Your listing can sit at position 4 on Monday and position 19 on Thursday, and Seller Central won't tell you. A daily search on your 20 main keywords is 600 calls a month, which costs €0.09. Add page 2 for each keyword and it's €0.18.
Search works from a search results link. If you want Amazon's own chart for a category, paste a Best Sellers link instead and we use the Amazon Best Sellers API. Prices for every source are listed together on the page with all data APIs and prices.
Who runs Amazon searches through an API
Sellers tracking keyword rank
You have 10 to 50 keywords that pay the bills. You want your organic position for each one every day, in a sheet you can chart, so you notice a slide before sales drop.
PPC managers
You want to know which brands buy the sponsored slots on your keywords and how often. The sponsored flag on every row gives you that list without clicking through pages by hand.
Product researchers
Before you order stock, you look at page one for the keyword. Prices, review counts and bought-last-month badges show how crowded the niche is and what buyers pay.
Agencies with several clients
You report rank for many brands across hundreds of keywords. At €0.15 per 1,000 searches, the data cost doesn't change what you charge.
How an Amazon search call works
Paste your search links
Run each search on Amazon, copy the link and paste one per line. The search words and page number come from the link. Add a ZIP code if you want one area. Each link is one call at €0.00015.
Schedule it daily
Every run is saved with its date in your database, so your rank history builds up on its own. Rows are kept for 90 days.
Check your position
Filter the table by your ASIN and download Excel, pull rows by API, or ask your AI assistant: 'where did my ASIN rank for garlic press each day this week?'
Set it up once. The data keeps coming.
Save your search once and it runs by itself. Every run lands in your own Scrapewise database, and you pick how to read it.
Set it up once
Add your ASINs, keywords, places or apps to a scraper in the web app. New accounts get 5 free requests.
Runs on your schedule
Pick daily, weekly on the days you choose, every few days, or the first or last day of the month. Scheduled runs start at night, European time. Need it more often? Start runs from your own code.
Saved in your database
Each run adds dated rows, so this week sits next to last week. Rows are kept for 90 days.
Use it your way
Open the table in the web app and download the latest run as an Excel file. Ask your own AI assistant about it. Or pull the rows into your code with an API key.
Ask your AI assistant about your own data
Connect Claude Desktop or Claude Code with a read-only key. The assistant reads the rows you've already collected, at no extra cost on Scrapewise. With a full-access key it can start a run for you too.
- Which of my ASINs lost the Buy Box this week?
- Which competitor cut prices the most since Monday?
- Show the keywords where I dropped out of the top 10.
What you send and what comes back
You paste an Amazon search results link. The search words, marketplace and page come from the link, and a ZIP code is optional. You get one row per product on that results page, usually about 48, plus the search words, page number, total result count and related searches repeated on each row.
- Link to an Amazon search results pagerequired
Open the page in your browser and copy the address.
https://www.amazon.com/s?k=coffee+mug&crid=1X2Y3Z4A5B6C7&sprefix=coffee+mug%2Caps%2C182&ref=nb_sb_noss_1 - ZIP codeoptional
Not in the link. Add a US ZIP code to see prices and delivery for that area.
10001
Up to 48 rows per call, 45 columns
- sw status
- sw source url
- sw fetched at
- asin
- title
- url
- imageUrl
- price_currencyCode
- price_amount
- rating_value
- rating_count
- rating_stars
- +33 more, see all columns
Sample rows for the keyword coffee mug
Real results from Amazon.com for coffee mug, page 1, ZIP code 10001, collected on 16 September 2026. The table shows all the columns the API returns.
sw status_sw_statusResult of this row: OK, no results, or an error | sw source url_sw_source_urlThe link you pasted for this request | sw fetched at_sw_fetched_atWhen we collected this row (UTC) | asinasinAmazon product ID (ASIN) | titletitleTitle | urlurlLink | imageUrlimageUrlImage link | price_currencyCodeprice_currencyCodePrice currency Code | price_amountprice_amountPrice amount | rating_valuerating_valueRating value | rating_countrating_countRating count | rating_starsrating_starsRating stars | reviewCountreviewCountReview count as shown | isSponsoredisSponsoredPaid placement flag | positionpositionRank on the page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK | https://www.amazon.com/s?k=coffee+mug | 2026-09-16T09:17:00Z | B083T9CR47 | Contigo HuronTravel Mug Screw Cap Stainless Steel Drinking Cup | https://www.amazon.com/Contigo-2094848-Snapseal-Insulated-Licorice/dp/B083T9CR47/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.BT1pXIghdyD1Xtn2sag1pqPOteEmgOZFKggXE1dg0hMADwJJcSiSI2DwTG_6h8t3j-coo4ra9jsvyfEVbeifMIjQ3RYVAW7e3rWrRBPJReJgXhSfwmlTbPlLObEKBIMpzTOMCwznf9hv5twRxMuEfNnCMMVUyZ3Kzm-eHKr7FVxJJ8ao0EcHKNV2IEVwQeV6O6ZTq4s2LSnU0nxxcyNrY1FXn2N9ZT2UnljBv3YG_-M56dbk_hZV7X8NG9YF1Lrgs4gogK93qw4E0Af2p326C6MaXKVmFTHvfqqxwVla2Co.FL4zEme9eviWFpTXIR_WQ8839m_5QwFnOajOYhsuvlw&dib_tag=se&keywords=coffee+mug&qid=1789549641&sr=8-1 | https://m.media-amazon.com/images/I/51o+pFagJQL._AC_UL320_.jpg | USD | 12.97 | 4.5 | 12800 | 5 | (12.8K) | false | 3 |
| OK | https://www.amazon.com/s?k=coffee+mug | 2026-09-16T09:17:37Z | B0DF3M7V3T | Owala SmoothSip Slider Insulated Stainless Steel Coffee Tumbler, Reusable Iced Coffee Cup, Hot Coffee Travel Mug, BPA Free 20 oz, Grey/Blue (High Dive) | https://www.amazon.com/Owala-SmoothSip-Insulated-Stainless-Reusable/dp/B0DF3M7V3T/ref=sr_1_2?dib=eyJ2IjoiMSJ9.BT1pXIghdyD1Xtn2sag1pqPOteEmgOZFKggXE1dg0hMADwJJcSiSI2DwTG_6h8t3j-coo4ra9jsvyfEVbeifMIjQ3RYVAW7e3rWrRBPJReJgXhSfwmlTbPlLObEKBIMpzTOMCwznf9hv5twRxMuEfNnCMMVUyZ3Kzm-eHKr7FVxJJ8ao0EcHKNV2IEVwQeV6O6ZTq4s2LSnU0nxxcyNrY1FXn2N9ZT2UnljBv3YG_-M56dbk_hZV7X8NG9YF1Lrgs4gogK93qw4E0Af2p326C6MaXKVmFTHvfqqxwVla2Co.FL4zEme9eviWFpTXIR_WQ8839m_5QwFnOajOYhsuvlw&dib_tag=se&keywords=coffee+mug&qid=1789549641&sr=8-2 | https://m.media-amazon.com/images/I/51lIWfW-cmL._AC_UL320_.jpg | USD | 23.99 | 4.6 | 14700 | 5 | (14.7K) | false | 4 |
| OK | https://www.amazon.com/s?k=coffee+mug | 2026-09-16T09:18:14Z | B083TK69S9 | Contigo Byron 2.0 Stainless Steel Travel Mug with SNAPSEAL™ Lid and Grip 20oz. | https://www.amazon.com/Contigo-Snapseal-Insulated-Travel-Sake/dp/B083TK69S9/ref=sr_1_5?dib=eyJ2IjoiMSJ9.BT1pXIghdyD1Xtn2sag1pqPOteEmgOZFKggXE1dg0hMADwJJcSiSI2DwTG_6h8t3j-coo4ra9jsvyfEVbeifMIjQ3RYVAW7e3rWrRBPJReJgXhSfwmlTbPlLObEKBIMpzTOMCwznf9hv5twRxMuEfNnCMMVUyZ3Kzm-eHKr7FVxJJ8ao0EcHKNV2IEVwQeV6O6ZTq4s2LSnU0nxxcyNrY1FXn2N9ZT2UnljBv3YG_-M56dbk_hZV7X8NG9YF1Lrgs4gogK93qw4E0Af2p326C6MaXKVmFTHvfqqxwVla2Co.FL4zEme9eviWFpTXIR_WQ8839m_5QwFnOajOYhsuvlw&dib_tag=se&keywords=coffee+mug&qid=1789549641&sr=8-5 | https://m.media-amazon.com/images/I/61CZABPEbAL._AC_UL320_.jpg | USD | 14.34 | 4.5 | 44700 | 5 | (44.7K) | false | 11 |
| OK | https://www.amazon.com/s?k=coffee+mug | 2026-09-16T09:18:51Z | B073WJMKHN | YETI Rambler 20 oz Stainless Steel Vacuum Insulated Tumbler w/MagSlider Lid | https://www.amazon.com/YETI-Rambler-Stainless-Insulated-MagSlider/dp/B073WJMKHN/ref=sr_1_6?dib=eyJ2IjoiMSJ9.BT1pXIghdyD1Xtn2sag1pqPOteEmgOZFKggXE1dg0hMADwJJcSiSI2DwTG_6h8t3j-coo4ra9jsvyfEVbeifMIjQ3RYVAW7e3rWrRBPJReJgXhSfwmlTbPlLObEKBIMpzTOMCwznf9hv5twRxMuEfNnCMMVUyZ3Kzm-eHKr7FVxJJ8ao0EcHKNV2IEVwQeV6O6ZTq4s2LSnU0nxxcyNrY1FXn2N9ZT2UnljBv3YG_-M56dbk_hZV7X8NG9YF1Lrgs4gogK93qw4E0Af2p326C6MaXKVmFTHvfqqxwVla2Co.FL4zEme9eviWFpTXIR_WQ8839m_5QwFnOajOYhsuvlw&dib_tag=se&keywords=coffee+mug&qid=1789549641&sr=8-6 | https://m.media-amazon.com/images/I/61lo0OIlLvL._AC_UL320_.jpg | USD | 35 | 4.8 | 147800 | 5 | (147.8K) | false | 12 |
| OK | https://www.amazon.com/s?k=coffee+mug | 2026-09-16T09:19:28Z | B07MV6Z896 | SUNWILL Travel Coffee Tumbler 20 oz, Insulated Mug with Lid, Stainless Steel Cup for Outdoor, Powder Coated Navy | https://www.amazon.com/SUNWILL-Tumbler-Stainless-Insulated-Durable/dp/B07MV6Z896/ref=sr_1_8?dib=eyJ2IjoiMSJ9.BT1pXIghdyD1Xtn2sag1pqPOteEmgOZFKggXE1dg0hMADwJJcSiSI2DwTG_6h8t3j-coo4ra9jsvyfEVbeifMIjQ3RYVAW7e3rWrRBPJReJgXhSfwmlTbPlLObEKBIMpzTOMCwznf9hv5twRxMuEfNnCMMVUyZ3Kzm-eHKr7FVxJJ8ao0EcHKNV2IEVwQeV6O6ZTq4s2LSnU0nxxcyNrY1FXn2N9ZT2UnljBv3YG_-M56dbk_hZV7X8NG9YF1Lrgs4gogK93qw4E0Af2p326C6MaXKVmFTHvfqqxwVla2Co.FL4zEme9eviWFpTXIR_WQ8839m_5QwFnOajOYhsuvlw&dib_tag=se&keywords=coffee+mug&qid=1789549641&sr=8-8 | https://m.media-amazon.com/images/I/71zOc2syy3L._AC_UL320_.jpg | USD | 10.99 | 4.5 | 28400 | 5 | (28.4K) | false | 14 |
| OK | https://www.amazon.com/s?k=coffee+mug | 2026-09-16T09:20:05Z | B00HZI5XNO | Contigo West Loop Stainless Steel Travel Mug with AUTOSEAL Lid, 16oz., Stainless Steel/Black | https://www.amazon.com/Contigo-AUTOSEAL-Vaccuum-Insulated-Stainless-Travel/dp/B00HZI5XNO/ref=sr_1_9?dib=eyJ2IjoiMSJ9.BT1pXIghdyD1Xtn2sag1pqPOteEmgOZFKggXE1dg0hMADwJJcSiSI2DwTG_6h8t3j-coo4ra9jsvyfEVbeifMIjQ3RYVAW7e3rWrRBPJReJgXhSfwmlTbPlLObEKBIMpzTOMCwznf9hv5twRxMuEfNnCMMVUyZ3Kzm-eHKr7FVxJJ8ao0EcHKNV2IEVwQeV6O6ZTq4s2LSnU0nxxcyNrY1FXn2N9ZT2UnljBv3YG_-M56dbk_hZV7X8NG9YF1Lrgs4gogK93qw4E0Af2p326C6MaXKVmFTHvfqqxwVla2Co.FL4zEme9eviWFpTXIR_WQ8839m_5QwFnOajOYhsuvlw&dib_tag=se&keywords=coffee+mug&qid=1789549641&sr=8-9 | https://m.media-amazon.com/images/I/718JGxlo0dL._AC_UL320_.jpg | USD | 20.64 | 4.6 | 58700 | 5 | (58.7K) | false | 15 |
| OK | https://www.amazon.com/s?k=coffee+mug | 2026-09-16T09:20:42Z | B083TB53TJ | Contigo Byron Vacuum-Insulated Stainless Steel Travel Mug with Leak-Proof Lid, Reusable Coffee Cup or Water Bottle, BPA-Free, 20oz 2-Pack in Sake & Blue Corn Perfect for Hot and Cold Beverages | https://www.amazon.com/Contigo-Snapseal-Insulated-Travel-Sake/dp/B083TB53TJ/ref=sr_1_10?dib=eyJ2IjoiMSJ9.BT1pXIghdyD1Xtn2sag1pqPOteEmgOZFKggXE1dg0hMADwJJcSiSI2DwTG_6h8t3j-coo4ra9jsvyfEVbeifMIjQ3RYVAW7e3rWrRBPJReJgXhSfwmlTbPlLObEKBIMpzTOMCwznf9hv5twRxMuEfNnCMMVUyZ3Kzm-eHKr7FVxJJ8ao0EcHKNV2IEVwQeV6O6ZTq4s2LSnU0nxxcyNrY1FXn2N9ZT2UnljBv3YG_-M56dbk_hZV7X8NG9YF1Lrgs4gogK93qw4E0Af2p326C6MaXKVmFTHvfqqxwVla2Co.FL4zEme9eviWFpTXIR_WQ8839m_5QwFnOajOYhsuvlw&dib_tag=se&keywords=coffee+mug&qid=1789549641&sr=8-10 | https://m.media-amazon.com/images/I/71DZkpaymgL._AC_UL320_.jpg | USD | 24.84 | 4.5 | 44700 | 5 | (44.7K) | false | 16 |
| OK | https://www.amazon.com/s?k=coffee+mug | 2026-09-16T09:21:19Z | B0DF4FQHYT | Owala SmoothSip Slider Insulated Stainless Steel Coffee Tumbler, Reusable Iced Coffee Cup, Hot Coffee Travel Mug, BPA Free 12 oz, Crochet Queen | https://www.amazon.com/Owala-SmoothSip-Insulated-Stainless-Reusable/dp/B0DF4FQHYT/ref=sr_1_13?dib=eyJ2IjoiMSJ9.BT1pXIghdyD1Xtn2sag1pqPOteEmgOZFKggXE1dg0hMADwJJcSiSI2DwTG_6h8t3j-coo4ra9jsvyfEVbeifMIjQ3RYVAW7e3rWrRBPJReJgXhSfwmlTbPlLObEKBIMpzTOMCwznf9hv5twRxMuEfNnCMMVUyZ3Kzm-eHKr7FVxJJ8ao0EcHKNV2IEVwQeV6O6ZTq4s2LSnU0nxxcyNrY1FXn2N9ZT2UnljBv3YG_-M56dbk_hZV7X8NG9YF1Lrgs4gogK93qw4E0Af2p326C6MaXKVmFTHvfqqxwVla2Co.FL4zEme9eviWFpTXIR_WQ8839m_5QwFnOajOYhsuvlw&dib_tag=se&keywords=coffee+mug&qid=1789549641&sr=8-13 | https://m.media-amazon.com/images/I/31+cYb2JpOL._AC_UL320_.jpg | USD | 23.99 | 4.6 | 14700 | 5 | (14.7K) | false | 19 |
| OK | https://www.amazon.com/s?k=coffee+mug&page=1 | 2026-09-22T09:32:16Z | B083T9CR47 | Contigo HuronTravel Mug Screw Cap Stainless Steel Drinking Cup | https://www.amazon.com/Contigo-2094848-Snapseal-Insulated-Licorice/dp/B083T9CR47/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.utxOcd-iW66wyvat2YRy08o7470kBOcRHDQP9GDjxksCoCofv66E05tRavhPRFcck_Mew8k4_o5bIif8MX5P4SCvD5ON9xUSW_HpyQ4RlfLjDBH3B_A1um5OC3yYrjBDDmab6hxNyGh2Ap73DVcALpq20PmTmm63arycNmxGjnP32maufLxnVOkgSMhqqCWccrS7iMo-NpCe9J6pMWMyBI8iKHIJoqxJzt590eYET8vrgqlBDvw_iOn1hPMoCA06oIUknYpG2tzcFr5N8dwS9aRSvtOQf46iyCqjIA-hAN8.3o1ImzTjqfSMHF8DToyWK-zFr1RxV0Jqg9jf1fCv718&dib_tag=se&keywords=coffee+mug&qid=1790067670&sr=8-1 | https://m.media-amazon.com/images/I/51o+pFagJQL._AC_UL320_.jpg | USD | 12.97 | 4.5 | 12800 | 5 | (12.8K) | false | 3 |
| OK | https://www.amazon.com/s?k=coffee+mug&page=1 | 2026-09-22T09:32:16Z | B0DF472VMZ | Owala SmoothSip Slider Insulated Stainless Steel Coffee Tumbler, Reusable Iced Coffee Cup, Hot Coffee Travel Mug, BPA Free 12 oz, Vanilla Bean | https://www.amazon.com/Owala-SmoothSip-Insulated-Stainless-Reusable/dp/B0DF472VMZ/ref=sr_1_2?dib=eyJ2IjoiMSJ9.utxOcd-iW66wyvat2YRy08o7470kBOcRHDQP9GDjxksCoCofv66E05tRavhPRFcck_Mew8k4_o5bIif8MX5P4SCvD5ON9xUSW_HpyQ4RlfLjDBH3B_A1um5OC3yYrjBDDmab6hxNyGh2Ap73DVcALpq20PmTmm63arycNmxGjnP32maufLxnVOkgSMhqqCWccrS7iMo-NpCe9J6pMWMyBI8iKHIJoqxJzt590eYET8vrgqlBDvw_iOn1hPMoCA06oIUknYpG2tzcFr5N8dwS9aRSvtOQf46iyCqjIA-hAN8.3o1ImzTjqfSMHF8DToyWK-zFr1RxV0Jqg9jf1fCv718&dib_tag=se&keywords=coffee+mug&qid=1790067670&sr=8-2 | https://m.media-amazon.com/images/I/311JdFvhtVL._AC_UL320_.jpg | USD | 24.99 | 4.6 | 14800 | 5 | (14.8K) | false | 4 |
| OK | https://www.amazon.com/s?k=coffee+mug&page=1 | 2026-09-22T09:32:16Z | B0H9KXDB1K | Retirement Gifts for Women 2026, Happy Retired Coffee Mug 11oz | https://www.amazon.com/Vinqucici-Retirement-Gifts-Retired-Coffee/dp/B0H9KXDB1K/ref=sr_1_3?dib=eyJ2IjoiMSJ9.utxOcd-iW66wyvat2YRy08o7470kBOcRHDQP9GDjxksCoCofv66E05tRavhPRFcck_Mew8k4_o5bIif8MX5P4SCvD5ON9xUSW_HpyQ4RlfLjDBH3B_A1um5OC3yYrjBDDmab6hxNyGh2Ap73DVcALpq20PmTmm63arycNmxGjnP32maufLxnVOkgSMhqqCWccrS7iMo-NpCe9J6pMWMyBI8iKHIJoqxJzt590eYET8vrgqlBDvw_iOn1hPMoCA06oIUknYpG2tzcFr5N8dwS9aRSvtOQf46iyCqjIA-hAN8.3o1ImzTjqfSMHF8DToyWK-zFr1RxV0Jqg9jf1fCv718&dib_tag=se&keywords=coffee+mug&qid=1790067670&sr=8-3 | https://m.media-amazon.com/images/I/71C1vz2A8YL._AC_UL320_.jpg | USD | 12.98 | 5 | 2 | 5 | (2) | false | 5 |
| OK | https://www.amazon.com/s?k=coffee+mug&page=1 | 2026-09-22T09:32:16Z | B083TK69S9 | Contigo Byron 2.0 Stainless Steel Travel Mug with SNAPSEAL™ Lid and Grip 20oz. | https://www.amazon.com/Contigo-Snapseal-Insulated-Travel-Sake/dp/B083TK69S9/ref=sr_1_4?dib=eyJ2IjoiMSJ9.utxOcd-iW66wyvat2YRy08o7470kBOcRHDQP9GDjxksCoCofv66E05tRavhPRFcck_Mew8k4_o5bIif8MX5P4SCvD5ON9xUSW_HpyQ4RlfLjDBH3B_A1um5OC3yYrjBDDmab6hxNyGh2Ap73DVcALpq20PmTmm63arycNmxGjnP32maufLxnVOkgSMhqqCWccrS7iMo-NpCe9J6pMWMyBI8iKHIJoqxJzt590eYET8vrgqlBDvw_iOn1hPMoCA06oIUknYpG2tzcFr5N8dwS9aRSvtOQf46iyCqjIA-hAN8.3o1ImzTjqfSMHF8DToyWK-zFr1RxV0Jqg9jf1fCv718&dib_tag=se&keywords=coffee+mug&qid=1790067670&sr=8-4 | https://m.media-amazon.com/images/I/61CZABPEbAL._AC_UL320_.jpg | USD | 14.34 | 4.5 | 44800 | 5 | (44.8K) | false | 10 |
| OK | https://www.amazon.com/s?k=coffee+mug&page=1 | 2026-09-22T09:32:16Z | B073WJMKHN | YETI Rambler 20 oz Stainless Steel Vacuum Insulated Tumbler w/MagSlider Lid | https://www.amazon.com/YETI-Rambler-Stainless-Insulated-MagSlider/dp/B073WJMKHN/ref=sr_1_5?dib=eyJ2IjoiMSJ9.utxOcd-iW66wyvat2YRy08o7470kBOcRHDQP9GDjxksCoCofv66E05tRavhPRFcck_Mew8k4_o5bIif8MX5P4SCvD5ON9xUSW_HpyQ4RlfLjDBH3B_A1um5OC3yYrjBDDmab6hxNyGh2Ap73DVcALpq20PmTmm63arycNmxGjnP32maufLxnVOkgSMhqqCWccrS7iMo-NpCe9J6pMWMyBI8iKHIJoqxJzt590eYET8vrgqlBDvw_iOn1hPMoCA06oIUknYpG2tzcFr5N8dwS9aRSvtOQf46iyCqjIA-hAN8.3o1ImzTjqfSMHF8DToyWK-zFr1RxV0Jqg9jf1fCv718&dib_tag=se&keywords=coffee+mug&qid=1790067670&sr=8-5 | https://m.media-amazon.com/images/I/61lo0OIlLvL._AC_UL320_.jpg | USD | 35 | 4.8 | 147800 | 5 | (147.8K) | false | 11 |
| OK | https://www.amazon.com/s?k=coffee+mug&page=1 | 2026-09-22T09:32:16Z | B00HZI5XNO | Contigo West Loop Stainless Steel Travel Mug with AUTOSEAL Lid, 16oz., Stainless Steel/Black | https://www.amazon.com/Contigo-AUTOSEAL-Vaccuum-Insulated-Stainless-Travel/dp/B00HZI5XNO/ref=sr_1_6?dib=eyJ2IjoiMSJ9.utxOcd-iW66wyvat2YRy08o7470kBOcRHDQP9GDjxksCoCofv66E05tRavhPRFcck_Mew8k4_o5bIif8MX5P4SCvD5ON9xUSW_HpyQ4RlfLjDBH3B_A1um5OC3yYrjBDDmab6hxNyGh2Ap73DVcALpq20PmTmm63arycNmxGjnP32maufLxnVOkgSMhqqCWccrS7iMo-NpCe9J6pMWMyBI8iKHIJoqxJzt590eYET8vrgqlBDvw_iOn1hPMoCA06oIUknYpG2tzcFr5N8dwS9aRSvtOQf46iyCqjIA-hAN8.3o1ImzTjqfSMHF8DToyWK-zFr1RxV0Jqg9jf1fCv718&dib_tag=se&keywords=coffee+mug&qid=1790067670&sr=8-6 | https://m.media-amazon.com/images/I/718JGxlo0dL._AC_UL320_.jpg | USD | 20.64 | 4.6 | 58700 | 5 | (58.7K) | false | 12 |
| OK | https://www.amazon.com/s?k=coffee+mug&page=1 | 2026-09-22T09:32:16Z | B0HCP65SD9 | 70th Birthday Gifts for Women, 1956 Birthday Gifts for Women | https://www.amazon.com/70th-Birthday-Gifts-Women-1956/dp/B0HCP65SD9/ref=sr_1_7?dib=eyJ2IjoiMSJ9.utxOcd-iW66wyvat2YRy08o7470kBOcRHDQP9GDjxksCoCofv66E05tRavhPRFcck_Mew8k4_o5bIif8MX5P4SCvD5ON9xUSW_HpyQ4RlfLjDBH3B_A1um5OC3yYrjBDDmab6hxNyGh2Ap73DVcALpq20PmTmm63arycNmxGjnP32maufLxnVOkgSMhqqCWccrS7iMo-NpCe9J6pMWMyBI8iKHIJoqxJzt590eYET8vrgqlBDvw_iOn1hPMoCA06oIUknYpG2tzcFr5N8dwS9aRSvtOQf46iyCqjIA-hAN8.3o1ImzTjqfSMHF8DToyWK-zFr1RxV0Jqg9jf1fCv718&dib_tag=se&keywords=coffee+mug&qid=1790067670&sr=8-7 | https://m.media-amazon.com/images/I/71Ffa5Wf5qL._AC_UL320_.jpg | USD | 15.99 | 5 | 7 | 5 | (7) | false | 13 |
| OK | https://www.amazon.com/s?k=coffee+mug&page=1 | 2026-09-22T09:32:16Z | B07MV6Z896 | SUNWILL Travel Coffee Tumbler 20 oz, Insulated Mug with Lid, Stainless Steel Cup for Outdoor, Powder Coated Navy | https://www.amazon.com/SUNWILL-Tumbler-Stainless-Insulated-Durable/dp/B07MV6Z896/ref=sr_1_8?dib=eyJ2IjoiMSJ9.utxOcd-iW66wyvat2YRy08o7470kBOcRHDQP9GDjxksCoCofv66E05tRavhPRFcck_Mew8k4_o5bIif8MX5P4SCvD5ON9xUSW_HpyQ4RlfLjDBH3B_A1um5OC3yYrjBDDmab6hxNyGh2Ap73DVcALpq20PmTmm63arycNmxGjnP32maufLxnVOkgSMhqqCWccrS7iMo-NpCe9J6pMWMyBI8iKHIJoqxJzt590eYET8vrgqlBDvw_iOn1hPMoCA06oIUknYpG2tzcFr5N8dwS9aRSvtOQf46iyCqjIA-hAN8.3o1ImzTjqfSMHF8DToyWK-zFr1RxV0Jqg9jf1fCv718&dib_tag=se&keywords=coffee+mug&qid=1790067670&sr=8-8 | https://m.media-amazon.com/images/I/71zOc2syy3L._AC_UL320_.jpg | USD | 10.99 | 4.5 | 28400 | 5 | (28.4K) | false | 14 |
| OK | https://www.amazon.com/s?k=coffee+mug&page=1 | 2026-09-22T09:32:16Z | B09RNC6BB9 | Contigo SNAPSEAL Insulated Stainless Steel Travel Mug with Grip 20oz. Blue Corn Transparent Satin & Midnight Berry | https://www.amazon.com/Contigo-SnapSeal-Insulated-Stainless-Transparent/dp/B09RNC6BB9/ref=sr_1_9?dib=eyJ2IjoiMSJ9.utxOcd-iW66wyvat2YRy08o7470kBOcRHDQP9GDjxksCoCofv66E05tRavhPRFcck_Mew8k4_o5bIif8MX5P4SCvD5ON9xUSW_HpyQ4RlfLjDBH3B_A1um5OC3yYrjBDDmab6hxNyGh2Ap73DVcALpq20PmTmm63arycNmxGjnP32maufLxnVOkgSMhqqCWccrS7iMo-NpCe9J6pMWMyBI8iKHIJoqxJzt590eYET8vrgqlBDvw_iOn1hPMoCA06oIUknYpG2tzcFr5N8dwS9aRSvtOQf46iyCqjIA-hAN8.3o1ImzTjqfSMHF8DToyWK-zFr1RxV0Jqg9jf1fCv718&dib_tag=se&keywords=coffee+mug&qid=1790067670&sr=8-9 | https://m.media-amazon.com/images/I/71SEFUCC6iL._AC_UL320_.jpg | USD | 24.84 | 4.5 | 44800 | 5 | (44.8K) | false | 15 |
| OK | https://www.amazon.com/s?k=coffee+mug&page=1 | 2026-09-22T09:32:16Z | B0DF49ML4P | Owala SmoothSip Slider Insulated Stainless Steel Coffee Tumbler, Reusable Iced Coffee Cup, Hot Coffee Travel Mug, BPA Free 20 oz, Vanilla Bean | https://www.amazon.com/Owala-SmoothSip-Insulated-Stainless-Reusable/dp/B0DF49ML4P/ref=sr_1_10?dib=eyJ2IjoiMSJ9.utxOcd-iW66wyvat2YRy08o7470kBOcRHDQP9GDjxksCoCofv66E05tRavhPRFcck_Mew8k4_o5bIif8MX5P4SCvD5ON9xUSW_HpyQ4RlfLjDBH3B_A1um5OC3yYrjBDDmab6hxNyGh2Ap73DVcALpq20PmTmm63arycNmxGjnP32maufLxnVOkgSMhqqCWccrS7iMo-NpCe9J6pMWMyBI8iKHIJoqxJzt590eYET8vrgqlBDvw_iOn1hPMoCA06oIUknYpG2tzcFr5N8dwS9aRSvtOQf46iyCqjIA-hAN8.3o1ImzTjqfSMHF8DToyWK-zFr1RxV0Jqg9jf1fCv718&dib_tag=se&keywords=coffee+mug&qid=1790067670&sr=8-10 | https://m.media-amazon.com/images/I/31hrFPtXRaL._AC_UL320_.jpg | USD | 29.98 | 4.6 | 14800 | 5 | (14.8K) | false | 16 |
